N - Z
N
Norway
Year | Artist | Title |
---|---|---|
1960 | Nora Brockstedt | "Voi Voi" |
1961 | Nora Brockstedt | "Sommer i Palma" |
1962 | Inger Jacobsen | "Kom sol, kom regn" |
1963 | Anita Thallaug | "Solhverv" |
1964 | Arne Bendiksen | "Spiral" |
1965 | Kirsti Sparboe | "Karusell" |
1966 | Åse Kleveland | "Intet er nytt under solen" |
1967 | Kirsti Sparboe | "Dukkemann" |
1968 | Odd Børre | "Stress" |
1969 | Kirsti Sparboe | "Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli" |
1970 | Did not participate | |
1971 | Hanne Krogh | "Lykken er" |
1972 | Grethe Kausland & Benny Borg | "Småting" |
1973 | Bendik Singers | "It's Just a Game" |
1974 | Anne-Karine Strøm & Bendik Singers | "The First Day of Love" |
1975 | Ellen Nikolaysen | "Touch My Life (With Summer)" |
1976 | Anne-Karine Strøm | "Mata Hari" |
1977 | Anita Skorgan | "Casanova" |
1978 | Jahn Teigen | "Mil etter mil" |
1979 | Anita Skorgan | "Oliver" |
1980 | Sverre Kjelsberg & Mattis Hætta | "Sámiid ædnan" |
1981 | Finn Kalvik | "Aldri i livet" |
1982 | Jahn Teigen & Anita Skorgan | "Adieu" |
1983 | Jahn Teigen | "Do Re Mi" |
1984 | Dollie de Luxe | "Lenge leve livet" |
1985 | Bobbysocks | "La det swinge" |
1986 | Ketil Stokkan | "Romeo" |
1987 | Kate Gulbrandsen | "Mitt liv" |
1988 | Karoline Krüger | "For vår jord" |
1989 | Britt Synnøve | "Venners nærhet" |
1990 | Ketil Stokkan | "Brandenburger Tor" |
1991 | Just 4 Fun | "Mrs. Thompson" |
1992 | Merethe Trøan | "Visjoner" |
1993 | Silje Vige | "Alle mine tankar" |
1994 | Elisabeth Andreassen & Jan Werner Danielsen | "Duett" |
1995 | Secret Garden | "Nocturne" |
1996 | Elisabeth Andreassen | "I evighet" |
1997 | Tor Endresen | "San Francisco" |
1998 | Lars A. Fredriksen | "Alltid sommer" |
1999 | Stig Van Eijk | "Living My Life Without You" |
2000 | Charmed | "My Heart Goes Boom" |
2001 | Haldor Lægreid | "On My Own" |
2002 | Did not participate | |
2003 | Jostein Hasselgård | "I'm Not Afraid To Move On" |
2004 | Knut Anders Sørum | "High" |
2005 | Wig Wam | "In My Dreams" |
2006 | Christine Guldbrandsen | "Alvedansen" |
2007 | Guri Schanke | "Ven a bailar conmigo" |
2008 | Maria Haukaas Storeng | "Hold On Be Strong" |
2009 | Alexander Rybak | "Fairytale" |
2010 | Didrik Solli-Tangen | "My Heart Is Yours" |
2011 | Stella Mwangi | "Haba Haba" |
2012 | Tooji | "Stay" |
2013 | Margaret Berger | "I Feed You My Love" |
2014 | Carl Espen | "Silent Storm" |
2015 | Mørland & Debrah Scarlett | "A Monster Like Me" |
2016 | Agnete | "Icebreaker" |
2017 | JOWST | "Grab the Moment" |
2018 | Alexander Rybak | "That's How You Write a Song" |
P
Poland
Year | Artist | Title |
---|---|---|
1994 | Edyta Górniak | "To nie ja!" |
1995 | Justyna Steczkowska | "Sama" |
1996 | Kasia Kowalska | "Chcę znać swój grzech..." |
1997 | Anna Maria Jopek | "Ale jestem" |
1998 | Sixteen | "To takie proste" |
1999 | Mietek Szcześniak | "Przytul mnie mocno" |
2000 | Did not participate | |
2001 | Andrzej Piaseczny | "2 Long" |
2002 | Did not participate | |
2003 | Ich Troje | "Keine Grenzen-Żadnych granic" |
2004 | Blue Café | "Love Song" |
2005 | Ivan & Delfin | "Czarna dziewczyna" |
2006 | Ich Troje feat. Real McCoy | "Follow My Heart" |
2007 | The Jet Set | "Time To Party" |
2008 | Isis Gee | "For Life" |
2009 | Lidia Kopania | "I Don't Wanna Leave" |
2010 | Marcin Mroziński | "Legenda" |
2011 | Magdalena Tul | "Jestem" |
Did not participate between 2012 and 2013 | ||
2014 | Donatan and Cleo | "My Słowianie - We Are Slavic" |
2015 | Monika Kuszyńska | "In the Name of Love" |
2016 | Michał Szpak | "Color of Your Life" |
2017 | Kasia Moś | "Flashlight" |
2018 | Gromee feat. Lukas Meijer | "Light Me Up" |
Portugal
Year | Artist | Title |
---|---|---|
1964 | António Calvário | "Oração" |
1965 | Simone de Oliveira | "Sol de inverno" |
1966 | Madalena Iglésias | "Ele e ela" |
1967 | Eduardo Nascimento | "O vento mudou" |
1968 | Carlos Mendes | "Verão" |
1969 | Simone de Oliveira | "Desfolhada portuguesa" |
1970 | Did not participate | |
1971 | Tonicha | "Menina do alto da serra" |
1972 | Carlos Mendes | "A festa da vida" |
1973 | Fernando Tordo | "Tourada" |
1974 | Paulo de Carvalho | "E depois do adeus" |
1975 | Duarte Mendes | "Madrugada" |
1976 | Carlos do Carmo | "Uma flor de verde pinho" |
1977 | Os Amigos | "Portugal no coração" |
1978 | Gemini | "Dai li dou" |
1979 | Manuela Bravo | "Sobe, sobe, balão sobe" |
1980 | José Cid | "Um grande, grande amor" |
1981 | Carlos Paião | "Playback" |
1982 | Doce | "Bem bom" |
1983 | Armando Gama | "Esta balada que te dou" |
1984 | Maria Guinot | "Silêncio e tanta gente" |
1985 | Adelaide Ferreira | "Penso em ti, eu sei" |
1986 | Dora | "Não sejas mau para mim" |
1987 | Nevada | "Neste barco à vela" |
1988 | Dora | "Voltarei" |
1989 | Da Vinci | "Conquistador" |
1990 | Nucha | "Há sempre alguém" |
1991 | Dulce Pontes | "Lusitana paixão" |
1992 | Dina | "Amor d'água fresca" |
1993 | Anabela | "A cidade (até ser dia)" |
1994 | Sara Tavares | "Chamar a música" |
1995 | Tó Cruz | "Baunilha e chocolate" |
1996 | Lúcia Moniz | "O meu coração não tem cor" |
1997 | Célia Lawson | "Antes do adeus" |
1998 | Alma Lusa | "Se eu te pudesse abraçar" |
1999 | Rui Bandeira | "Como tudo começou" |
2000 | Did not participate | |
2001 | MTM | "Só sei ser feliz assim" |
2002 | Did not participate | |
2003 | Rita Guerra | "Deixa-me sonhar (só mais uma vez)" |
2004 | Sofia Vitória | "Foi magia" |
2005 | 2B | "Amar" |
2006 | Nonstop | "Coisas de nada (Gonna Make You Dance)" |
2007 | Sabrina | "Dança comigo" |
2008 | Vânia Fernandes | "Senhora do mar (Negras águas)" |
2009 | Flor-de-Lis | "Todas as ruas do amor" |
2010 | Filipa Azevedo | "Há dias assim" |
2011 | Homens da Luta | "A luta é alegria" |
2012 | Filipa Sousa | "Vida minha" |
2013 | Did not participate | |
2014 | Suzy | "Quero ser tua" |
2015 | Leonor Andrade | "Há um mar que nos separa" |
2016 | Did not participate | |
2017 | Salvador Sobral | "Amar pelos dois" |
2018 | Cláudia Pascoa | "O jardim" |
R
Romania
Year | Artist | Title |
---|---|---|
1993 | Dida Drăgan | "Nu pleca" |
1994 | Dan Bittman | "Dincolo de nori" |
1995 | Did not participate | |
1996 | Monica Anghel & Sincron | "Rugă pentru pacea lumii" |
1997 | Did not participate | |
1998 | Mălina Olinescu | "Eu cred" |
1999 | Did not participate | |
2000 | Taxi | "The Moon" |
2001 | Did not participate | |
2002 | Monica Anghel & Marcel Pavel | "Tell Me Why" |
2003 | Nicola | "Don't Break My Heart" |
2004 | Sanda | "I Admit" |
2005 | Luminița Anghel & Sistem | "Let Me Try" |
2006 | Mihai Trăistariu | "Tornerò" |
2007 | Todomondo | "Liubi, Liubi, I Love You" |
2008 | Nico & Vlad | "Pe-o margine de lume" |
2009 | Elena | "The Balkan Girls" |
2010 | Paula Seling & Ovi | "Playing with Fire" |
2011 | Hotel FM | "Change" |
2012 | Mandinga | "Zaleilah" |
2013 | Cezar | "It's My Life" |
2014 | Paula Seling & Ovi | "Miracle" |
2015 | Voltaj | "De la capăt (All Over Again)" |
2016 | Ovidiu Anton | "Moment of Silence" |
2017 | Ilinca feat. Alex Florea | "Yodel It!" |
2018 | The Humans | "Goodbye" |
Russia
Year | Artist | Title |
---|---|---|
1994 | Youddiph | "Vechni stranik" (Вечный странник) |
1995 | Philipp Kirkorov | "Kolybelnaya dlya vulkana" (Колыбельная для вулкана) |
1996 | Andrei Kosinsky | "Ya eto ya" (Я это я) |
1997 | Alla Pugacheva | "Primadonna" (Примадонна) |
Did not participate between 1998 and 1999 | ||
2000 | Alsou | "Solo" |
2001 | Mumiy Troll | "Lady Alpine Blue" |
2002 | Prime Minister | "Northern Girl" |
2003 | t.A.T.u. | "Ne ver', ne boisia" (Не верь, не бойся) |
2004 | Julia Savicheva | "Believe Me" |
2005 | Natalia Podolskaya | "Nobody Hurt No One" |
2006 | Dima Bilan | "Never Let You Go" |
2007 | Serebro | "Song #1" |
2008 | Dima Bilan | "Believe" |
2009 | Anastasia Prikhodko | "Mamo" (Мамо) |
2010 | Peter Nalitch and Friends | "Lost and Forgotten" |
2011 | Alexej Vorobjov | "Get You" |
2012 | Buranovskiye Babushki | "Party for Everybody" |
2013 | Dina Garipova | "What If" |
2014 | Tolmachevy Sisters | "Shine" |
2015 | Polina Gagarina | "A Million Voices" |
2016 | Sergey Lazarev | "You Are the Only One" |
2017 | Julia Samoylova | "Flame Is Burning" |
2018 | Julia Samoylova | "I Won't Break" |
S
San Marino
Year | Artist | Title |
---|---|---|
2008 | Miodio | "Complice" |
Did not participate between 2009 and 2010 | ||
2011 | Senit | "Stand By" |
2012 | Valentina Monetta | "The Social Network Song" |
2013 | Valentina Monetta | "Crisalide (Vola)" |
2014 | Valentina Monetta | "Maybe" |
2015 | Michele Perniola & Anita Simoncini | "Chain of Lights" |
2016 | Serhat | "I Didn't Know" |
2017 | Valentina Monetta & Jimmie Wilson | "Spirit of the Night" |
2018 | Jessika feat. Jenifer Brening | "Who We Are" |
Serbia
Year | Artist | Title |
---|---|---|
2007 | Marija Šerifović | "Molitva" (Молитва) |
2008 | Jelena Tomašević feat. Bora Dugić | "Oro" (Оро) |
2009 | Marko Kon & Milaan | "Cipela" (Ципела) |
2010 | Milan Stanković | "Ovo je Balkan" (Ово је Балкан) |
2011 | Nina | "Čaroban" (Чаробан) |
2012 | Željko Joksimović | "Nije ljubav stvar" (Није љубав ствар) |
2013 | Moje 3 | "Ljubav je svuda" (Љубав је свуда) |
2014 | Did not participate | |
2015 | Bojana Stamenov | "Beauty Never Lies" |
2016 | Sanja Vučić ZAA | "Goodbye (Shelter)" |
2017 | Tijana Bogićević | "In Too Deep" |
2018 | Sanja Ilić & Balkanika | "Nova deca" (Нова деца) |
Serbia and Montenegro
Year | Artist | Title |
---|---|---|
2004 | Željko Joksimović | "Lane moje" (Лане моје) |
2005 | No Name | "Zauvijek moja" (Заувијек моја) |
2006 | Withdrew from the competition, but still voted |
Slovakia
Year | Artist | Title |
---|---|---|
1993 | Elán | "Amnestia na neveru" |
1994 | Tublatanka | "Nekonečná pieseň" |
1995 | Did not participate | |
1996 | Marcel Palonder | "Kým nás máš" |
1997 | Did not participate | |
1998 | Katarína Hasprová | "Modlitba" |
Did not participate between 1999 to 2008 | ||
2009 | Kamil Mikulčík and Nela Pocisková | "Leť tmou" |
2010 | Kristina | "Horehronie" |
2011 | TWiiNS | "I'm Still Alive" |
2012 | Max Jason Mai | "Don't Close Your Eyes" |
Did not participate from 2013 to present |
Slovenia
Year | Artist | Title |
---|---|---|
1993 | 1X Band | "Tih deževen dan" |
1994 | Did not participate | |
1995 | Darja Švajger | "Prisluhni mi" |
1996 | Regina | "Dan najlepših sanj" |
1997 | Tanja Ribič | "Zbudi se" |
1998 | Vili Resnik | "Naj bogovi slišijo" |
1999 | Darja Švajger | "For a Thousand Years" |
2000 | Did not participate | |
2001 | Nuša Derenda | "Energy" |
2002 | Sestre | "Samo ljubezen" |
2003 | Karmen Stavec | "Nanana" |
2004 | Platin | "Stay Forever" |
2005 | Omar Naber | "Stop" |
2006 | Anžej Dežan | "Mr Nobody" |
2007 | Alenka Gotar | "Cvet z juga" |
2008 | Rebeka Dremelj | "Vrag naj vzame" |
2009 | Quartissimo feat. Martina Majerle | "Love Symphony" |
2010 | Ansambel Žlindra and Kalamari | "Narodnozabavni rock" |
2011 | Maja Keuc | "No One" |
2012 | Eva Boto | "Verjamem" |
2013 | Hannah Mancini | "Straight into Love" |
2014 | Tinkara Kovač | "Round and Round" |
2015 | Maraaya | "Here for You" |
2016 | ManuElla | "Blue and Red" |
2017 | Omar Naber | "On My Way" |
2018 | Lea Sirk | "Hvala, ne!" |
Spain
Year | Artist | Title |
---|---|---|
1961 | Conchita Bautista | "Estando contigo" |
1962 | Victor Balaguer | "Llámame" |
1963 | José Guardiola | "Algo prodigioso" |
1964 | Nelly, Tim & Tony | "Caracola" |
1965 | Conchita Bautista | "Qué bueno, qué bueno" |
1966 | Raphael | "Yo soy aquél" |
1967 | Raphael | "Hablemos del amor" |
1968 | Massiel | "La, la, la" |
1969 | Salomé | "Vivo cantando" |
1970 | Julio Iglesias | "Gwendolyne" |
1971 | Karina | "En un mundo nuevo" |
1972 | Jaime Morey | "Amanece" |
1973 | Mocedades | "Eres tú" |
1974 | Peret | "Canta y sé feliz" |
1975 | Sergio y Estíbaliz | "Tú volverás" |
1976 | Braulio | "Sobran las palabras" |
1977 | Micky | "Enséñame a cantar" |
1978 | José Vélez | "Bailemos un vals" |
1979 | Betty Missiego | "Su canción" |
1980 | Trigo Limpio | "Quédate esta noche" |
1981 | Bacchelli | "Y sólo tú" |
1982 | Lucía | "Él" |
1983 | Remedios Amaya | "¿Quién maneja mi barca?" |
1984 | Bravo | "Lady, Lady" |
1985 | Paloma San Basilio | "La fiesta terminó" |
1986 | Cadillac | "Valentino" |
1987 | Patricia Kraus | "No estás solo" |
1988 | La Década Prodigiosa | "La chica que yo quiero" |
1989 | Nina | "Nacida para amar" |
1990 | Azúcar Moreno | "Bandido" |
1991 | Sergio Dalma | "Bailar pegados" |
1992 | Serafín Zubiri | "Todo esto es la música" |
1993 | Eva Santamaría | "Hombres" |
1994 | Alejandro Abad | "Ella no es ella" |
1995 | Anabel Conde | "Vuelve conmigo" |
1996 | Antonio Carbonell | "¡Ay, qué deseo!" |
1997 | Marcos Llunas | "Sin rencor" |
1998 | Mikel Herzog | "¿Qué voy a hacer sin ti?" |
1999 | Lydia | "No quiero escuchar" |
2000 | Serafín Zubiri | "Colgado de un sueño" |
2001 | David Civera | "Dile que la quiero" |
2002 | Rosa | "Europe's Living a Celebration" |
2003 | Beth | "Dime" |
2004 | Ramón | "Para llenarme de ti" |
2005 | Son de Sol | "Brujería" |
2006 | Las Ketchup | "Un Blodymary" |
2007 | D'NASH | "I Love You Mi Vida" |
2008 | Rodolfo Chikilicuatre | "Baila el Chiki-chiki" |
2009 | Soraya Arnelas | "La noche es para mí" |
2010 | Daniel Diges | "Algo pequeñito" |
2011 | Lucía Pérez | "Que me quiten lo bailao" |
2012 | Pastora Soler | "Quédate conmigo" |
2013 | El Sueño de Morfeo | "Contigo hasta el final" |
2014 | Ruth Lorenzo | "Dancing in the Rain" |
2015 | Edurne | "Amanecer" |
2016 | Barei | "Say Yay!" |
2017 | Manel Navarro | "Do It for Your Lover" |
2018 | Alfred & Amaia | "Tu canción" |
Sweden
Year | Artist | Title |
---|---|---|
1958 | Alice Babs | "Lilla stjärna" |
1959 | Brita Borg | "Augustin" |
1960 | Siw Malmkvist | "Alla andra får varann" |
1961 | Lill-Babs | "April, April" |
1962 | Inger Berggren | "Sol och vår" |
1963 | Monica Zetterlund | "En gång i Stockholm" |
1964 | Did not participate | |
1965 | Ingvar Wixell | "Absent Friend" |
1966 | Lill Lindfors and Svante Thuresson | "Nygammal vals" |
1967 | Östen Warnerbring | "Som en dröm" |
1968 | Claes-Göran Hederström | "Det börjar verka kärlek, banne mig" |
1969 | Tommy Körberg | "Judy, min vän" |
1970 | Did not participate | |
1971 | Family Four | "Vita vidder" |
1972 | Family Four | "Härliga sommardag" |
1973 | The Nova | "You're Summer" |
1974 | ABBA | "Waterloo" |
1975 | Lars Berghagen and The Dolls | "Jennie, Jennie" |
1976 | Did not participate | |
1977 | Forbes | "Beatles" |
1978 | Björn Skifs | "Det blir alltid värre framåt natten" |
1979 | Ted Gärdestad | "Satellit" |
1980 | Tomas Ledin | "Just nu!" |
1981 | Björn Skifs | "Fångad i en dröm" |
1982 | Chips | "Dag efter dag" |
1983 | Carola | "Främling" |
1984 | Herreys | "Diggi-Loo Diggi-Ley" |
1985 | Kikki Danielsson | "Bra vibrationer" |
1986 | Monica Törnell & Lasse Holm | "E' de' det här du kallar kärlek?" |
1987 | Lotta Engberg | "Boogaloo" |
1988 | Tommy Körberg | "Stad i ljus" |
1989 | Tommy Nilsson | "En dag" |
1990 | Edin-Ådahl | "Som en vind" |
1991 | Carola | "Fångad av en stormvind" |
1992 | Christer Björkman | "I morgon är en annan dag" |
1993 | Arvingarna | "Eloise" |
1994 | Marie Bergman and Roger Pontare | "Stjärnorna" |
1995 | Jan Johansen | "Se på mig" |
1996 | One More Time | "Den vilda" |
1997 | Blond | "Bara hon älskar mig" |
1998 | Jill Johnson | "Kärleken är" |
1999 | Charlotte Nilsson | "Take Me to Your Heaven" |
2000 | Roger Pontare | "When Spirits Are Calling My Name" |
2001 | Friends | "Listen To Your Heartbeat" |
2002 | Afro-dite | "Never Let It Go" |
2003 | Fame | "Give Me Your Love" |
2004 | Lena Philipsson | "It Hurts" |
2005 | Martin Stenmarck | "Las Vegas" |
2006 | Carola | "Invincible" |
2007 | The Ark | "The Worrying Kind" |
2008 | Charlotte Perrelli | "Hero" |
2009 | Malena Ernman | "La voix" |
2010 | Anna Bergendahl | "This Is My Life" |
2011 | Eric Saade | "Popular" |
2012 | Loreen | "Euphoria" |
2013 | Robin Stjernberg | "You" |
2014 | Sanna Nielsen | "Undo" |
2015 | Måns Zelmerlöw | "Heroes" |
2016 | Frans | "If I Were Sorry" |
2017 | Robin Bengtsson | "I Can't Go On" |
2018 | Benjamin Ingrosso | "Dance You Off" |
Switzerland
Year | Artist | Title |
---|---|---|
1956 | Lys Assia | "Das alte Karussell" |
1956 | Lys Assia | "Refrain" |
1957 | Lys Assia | "L'enfant que j'étais" |
1958 | Lys Assia | "Giorgio" |
1959 | Christa Williams | "Irgendwoher" |
1960 | Anita Traversi | "Cielo e terra" |
1961 | Franca Di Rienzo | "Nous aurons demain" |
1962 | Jean Philippe | "Le retour" |
1963 | Esther Ofarim | "T'en va pas" |
1964 | Anita Traversi | "I miei pensieri" |
1965 | Yovanna | "Non, à jamais sans toi" |
1966 | Madeleine Pascal | "Ne vois-tu pas?" |
1967 | Géraldine | "Quel cœur vas-tu briser?" |
1968 | Gianni Mascolo | "Guardando il sole" |
1969 | Paola del Medico | "Bonjour, Bonjour" |
1970 | Henri Dès | "Retour" |
1971 | Peter, Sue and Marc | "Les illusions de nos vingt ans" |
1972 | Véronique Müller | "C'est la chanson de mon amour" |
1973 | Patrick Juvet | "Je vais me marier, Marie" |
1974 | Piera Martell | "Mein Ruf nach Dir" |
1975 | Simone Drexel | "Mikado" |
1976 | Peter, Sue and Marc | "Djambo, Djambo" |
1977 | Pepe Lienhard Band | "Swiss Lady" |
1978 | Carole Vinci | "Vivre" |
1979 | Peter, Sue and Marc + Pfuri, Gorps and Kniri | "Trödler und Co" |
1980 | Paola | "Cinéma" |
1981 | Peter, Sue and Marc | "Io senza te" |
1982 | Arlette Zola | "Amour on t'aime" |
1983 | Mariella Farré | "Io così non ci sto" |
1984 | Rainy Day | "Welche Farbe hat der Sonnenschein?" |
1985 | Mariella Farré and Pino Gasparini | "Piano, piano" |
1986 | Daniela Simmons | "Pas pour moi" |
1987 | Carol Rich | "Moitié, moitié" |
1988 | Céline Dion | "Ne partez pas sans moi" |
1989 | Furbaz | "Viver senza tei" |
1990 | Egon Egemann | "Musik klingt in die Welt hinaus" |
1991 | Sandra Simó | "Canzone per te" |
1992 | Daisy Auvray | "Mister Music Man" |
1993 | Annie Cotton | "Moi, tout simplement" |
1994 | Duilio | "Sto pregando" |
1995 | Did not participate | |
1996 | Kathy Leander | "Mon cœur l'aime" |
1997 | Barbara Berta | "Dentro di me" |
1998 | Gunvor | "Lass ihn" |
1999 | Did not participate | |
2000 | Jane Bogaert | "La vita cos'è?" |
2001 | Did not participate | |
2002 | Francine Jordi | "Dans le jardin de mon âme" |
2003 | Did not participate | |
2004 | Piero and the MusicStars | "Celebrate" |
2005 | Vanilla Ninja | "Cool Vibes" |
2006 | six4one | "If We All Give a Little" |
2007 | DJ BoBo | "Vampires Are Alive" |
2008 | Paolo Meneguzzi | "Era stupendo" |
2009 | Lovebugs | "The Highest Heights" |
2010 | Michael von der Heide | "Il pleut de l'or" |
2011 | Anna Rossinelli | "In Love for a While" |
2012 | Sinplus | "Unbreakable" |
2013 | Takasa | "You and Me" |
2014 | Sebalter | "Hunter of Stars" |
2015 | Mélanie René | "Time to Shine" |
2016 | Rykka | "The Last of Our Kind" |
2017 | Timebelle | "Apollo" |
2018 | Zibbz | "Stones" |
T
The Netherlands
Year | Artist | Song |
---|---|---|
1956 | Jetty Paerl | "De vogels van Holland" |
1956 | Corry Brokken | "Voorgoed voorbij" |
1957 | Corry Brokken | "Net als toen" |
1958 | Corry Brokken | "Heel de wereld" |
1959 | Teddy Scholten | "Een Beetje" |
1960 | Rudi Carrell | "Wat een geluk" |
1961 | Greetje Kauffeld | "Wat een dag" |
1962 | De Spelbrekers | "Katinka" |
1963 | Annie Palmen | "Een speeldoos" |
1964 | Anneke Grönloh | "Jij bent mijn leven" |
1965 | Conny Vandenbos | "'t Is genoeg" |
1966 | Milly Scott | "Fernando en Filippo" |
1967 | Thérèse Steinmetz | "Ring-dinge-ding" |
1968 | Ronnie Tober | "Morgen" |
1969 | Lenny Kuhr | "De troubadour" |
1970 | Hearts of Soul | "Waterman" |
1971 | Saskia & Serge | "Tijd" |
1972 | Sandra & Andres | "Als het om de liefde gaat" |
1973 | Ben Cramer | "De oude muzikant" |
1974 | Mouth & MacNeal | "I See A Star" |
1975 | Teach-In | "Ding-a-Dong" |
1976 | Sandra Reemer | "The Party's Over" |
1977 | Heddy Lester | "De mallemolen" |
1978 | Harmony | "'t Is OK" |
1979 | Xandra | "Colorado" |
1980 | Maggie MacNeal | "Amsterdam" |
1981 | Linda Williams | "Het is een wonder" |
1982 | Bill van Dijk | "Jij en ik" |
1983 | Bernadette | "Sing Me a Song" |
1984 | Maribelle | "Ik hou van jou" |
1985 | Did not participate | |
1986 | Frizzle Sizzle | "Alles heeft ritme" |
1987 | Marcha | "Rechtop in de wind" |
1988 | Gerard Joling | "Shangri-La" |
1989 | Justine Pelmelay | "Blijf zoals je bent" |
1990 | Maywood | "Ik wil alles met je delen" |
1991 | Did not participate | |
1992 | Humphrey Campbell | "Wijs me de weg" |
1993 | Ruth Jacott | "Vrede" |
1994 | Willeke Alberti | "Waar is de zon?" |
1995 | Did not participate | |
1996 | Maxine & Franklin Brown | "De eerste keer" |
1997 | Mrs. Einstein | "Niemand heeft nog tijd" |
1998 | Edsilia Rombley | "Hemel en aarde" |
1999 | Marlayne | "One Good Reason" |
2000 | Linda Wagenmakers | "No Goodbyes" |
2001 | Michelle | "Out On My Own" |
2002 | Did not participate | |
2003 | Esther Hart | "One More Night" |
2004 | Re-Union | "Without You" |
2005 | Glennis Grace | "My Impossible Dream" |
2006 | Treble | "Amambanda" |
2007 | Edsilia Rombley | "On Top of the World" |
2008 | Hind | "Your Heart Belongs to Me" |
2009 | De Toppers | "Shine" |
2010 | Sieneke | "Ik ben verliefd (Sha-la-lie)" |
2011 | 3JS | "Never Alone" |
2012 | Joan Franka | "You and Me" |
2013 | Anouk | "Birds" |
2014 | The Common Linnets | "Calm After the Storm" |
2015 | Trijntje Oosterhuis | "Walk Along" |
2016 | Douwe Bob | "Slow Down" |
2017 | O'G3NE | "Lights and Shadows" |
2018 | Waylon | "Outlaw in 'Em" |
Turkey
Year | Artist | Title |
---|---|---|
1975 | Semiha Yankı | "Seninle Bir Dakika" |
Did not participate between 1976 and 1977 | ||
1978 | Nilüfer and Grup Nazar | "Sevince" |
1979 | Maria Rita Epik and 21. Peron | "Seviyorum" |
1980 | Ajda Pekkan | "Petrol" |
1981 | Modern Folk Trio and Ayşegül | "Dönme Dolap" |
1982 | Neco | "Hani?" |
1983 | Çetin Alp and The Short Waves | "Opera" |
1984 | Beş Yıl Önce, On Yıl Sonra | "Halay" |
1985 | MFÖ | "Diday diday day" |
1986 | Klips ve Onlar | "Halley" |
1987 | Seyyal Taner and Lokomotif | "Şarkım Sevgi Üstüne" |
1988 | MFÖ | "Sufi" |
1989 | Pan | "Bana Bana" |
1990 | Kayahan | "Gözlerinin Hapsindeyim" |
1991 | İzel, Reyhan and Can | "İki Dakika" |
1992 | Aylin Vatankoş | "Yaz Bitti" |
1993 | Burak Aydos | "Esmer Yarim" |
1994 | Did not participate | |
1995 | Arzu Ece | "Sev" |
1996 | Şebnem Paker | "Beşinci Mevsim" |
1997 | Şebnem Paker and Grup Etnik | "Dinle" |
1998 | Tüzmen | "Unutamazsın" |
1999 | Tuba Önal | "Dön Artık" |
2000 | Pınar Ayhan and Grup SOS | "Yorgunum Anla" |
2001 | Sedat Yüce | "Sevgiliye Son" |
2002 | Buket Bengisu | "Leylaklar Soldu Kalbinde" |
2003 | Sertab Erener | "Everyway That I Can" |
2004 | Athena | "For Real" |
2005 | Gülseren | "Rimi Rimi Ley" |
2006 | Sibel Tüzün | "Süperstar" |
2007 | Kenan Doğulu | "Shake It Up Şekerim" |
2008 | Mor ve Ötesi | "Deli" |
2009 | Hadise | "Düm Tek Tek" |
2010 | maNga | "We Could Be the Same" |
2011 | Yüksek Sadakat | "Live It Up" |
2012 | Can Bonomo | "Love Me Back" |
Did not participate from 2013 to present |
U
Ukraine
Year | Artist | Title |
---|---|---|
2003 | Oleksandr Ponomariov | "Hasta la Vista" |
2004 | Ruslana | "Wild Dances" |
2005 | GreenJolly | "Razom nas bahato" (Разом нас багато) |
2006 | Tina Karol | "Show Me Your Love" |
2007 | Verka Serduchka | "Dancing Lasha Tumbai" |
2008 | Ani Lorak | "Shady Lady" |
2009 | Svetlana Loboda | "Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl)" |
2010 | Alyosha | "Sweet People" |
2011 | Mika Newton | "Angel" |
2012 | Gaitana | "Be My Guest" |
2013 | Zlata Ognevich | "Gravity" |
2014 | Mariya Yaremchuk | "Tick-Tock" |
2015 | Did not participate | |
2016 | Jamala | "1944" |
2017 | O.Torvald | "Time" |
2018 | Mélovin | "Under the Ladder" |
United Kingdom
Year | Artist | Song |
---|---|---|
1957 | Patricia Bredin | "All" |
1958 | Did not participate | |
1959 | Pearl Carr & Teddy Johnson | "Sing, Little Birdie" |
1960 | Bryan Johnson | "Looking High, High, High" |
1961 | The Allisons | "Are You Sure?" |
1962 | Ronnie Carroll | "Ring-A-Ding Girl" |
1963 | Ronnie Carroll | "Say Wonderful Things" |
1964 | Matt Monro | "I Love the Little Things" |
1965 | Kathy Kirby | "I Belong" |
1966 | Kenneth McKellar | "A Man Without Love" |
1967 | Sandie Shaw | "Puppet on a String" |
1968 | Cliff Richard | "Congratulations" |
1969 | Lulu | "Boom Bang-a-Bang" |
1970 | Mary Hopkin | "Knock, Knock Who's There?" |
1971 | Clodagh Rodgers | "Jack in the Box" |
1972 | The New Seekers | "Beg, Steal or Borrow" |
1973 | Cliff Richard | "Power to All Our Friends" |
